Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları
Abant İzzet Baysal Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 66,47345 67,0299 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 65,88968 72,28449 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,21946 66,21946 --- --- --- --- ---
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 65,45019 67,40822 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 2 2 0 66,82288 67,86186 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,19248 70,19248 --- --- --- --- ---
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 68,72382 70,4196 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 67,28962 77,24858 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,68875 73,68875 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,23752 69,23752 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 70,27244 70,74455 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 67,94402 67,94402 --- --- --- --- ---
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 69,3088 72,28521 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 68,99658 72,43625
Eylül 2021 2 2 2 0 70,53184 71,06952 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 65,06396 65,06396
Mart 2021 2 1 1 0 69,80914 69,80914 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 63,84435 63,84435
Ekim 2020 2 2 2 0 70,86074 71,13657 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 3 3 0 67,68280 70,25615 --- --- --- --- ---
Atatürk Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 67,45596 68,39786 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 63,12696 68,927 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 65,23822 66,70299 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,34377 66,34377 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,22848 66,22848 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 65,55928 65,55928 --- --- --- --- ---
Başkent Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 68,00255 68,00255 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 67,73926 68,1686 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 67,05885 67,05885
Mart 2021 2 1 1 0 68,58986 68,58986 -- -- -- -- --
Celal Bayar Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 66,03899 67,64938 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 59,87942 59,87942
Eylül 2021 2 2 2 0 69,96732 70,06139 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,74836 67,74836 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,91149 70,91149 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 69,45867 69,45867 --- --- --- --- ---
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 63,70089 66,47872 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 66,85057 66,85057 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 52,77093 52,77093
Mart 2021 2 1 1 0 65,46861 65,46861 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,67793 66,67793 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,07928 64,07928 --- --- --- --- ---
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 64,49494 64,94955 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,15546 70,15546 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,14841 67,14841 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,56607 68,56607 --- --- --- --- ---
Çukurova Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 69,185 71,49438 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,78555 68,78555 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,29894 57,29894
Mart 2021 2 1 1 0 68,17487 68,17487 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,65812 67,65812 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,94005 56,94005
Şubat 2020 2 1 1 0 67,36886 67,36886 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 53,16712 53,16712
Dicle Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 67,64843 67,64843 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 69,74161 71,48769 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 67,02822 67,02822 -- -- -- -- --
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 72,68063 73,57323 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 72,88281 72,88281 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 69,21271 69,86240 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 71,18020 72,59627 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 69,63441 69,63441 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 57,94576 57,94576
Düzce Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 62,07577 63,40228 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,6296 67,6296 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,96115 66,96115 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,75902 66,75902 --- --- --- --- ---
Ege Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 77,04386 77,04386 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 73,60715 75,91157 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 76,22748 76,22748 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 71,11014 72,51767 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,05374 73,05374 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,50834 70,50834 --- --- --- --- ---
Erciyes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 68,97289 73,91487 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 69,33084 74,67282 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,78532 68,78532 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 66,44180 66,81263 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 66,44536 66,44536 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 1 1 0 69,56807 69,56807 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,04802 66,04802 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 54,18734 54,18734
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 70,87709 72,56178 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 68,67045 68,67045 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,07127 71,07127 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,02097 68,02097 --- --- --- --- ---
Fırat Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 8 8 0 61,60346 65,71661 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 4 4 0 48,97013 53,02386
Eylül 2021 2 1 1 0 65,10519 65,10519 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 65,36435 65,92800 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,52536 66,52536 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 63,06859 63,38253 --- --- --- --- ---
Gazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 73,61557 77,34542 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 77,07398 78,52478 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 70,52144 73,65636 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 75,55893 76,05263 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,71643 72,71643 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 63,47703 63,47703
Gaziantep Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 67,71332 67,71332 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 66,86721 67,82765 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 67,21329 67,37453 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,59336 65,59336 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 72,24035 72,24035 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 65,77347 66,20191 --- --- --- --- ---
Gaziosmanpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 64,03849 64,95252 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 61,99691 67,99251 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 64,88152 64,88152 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,08070 65,08070 -- -- -- -- --
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 71,43 75,93856 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 4 4 0 73,33929 76,14706 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 73,81640 73,81640 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 64,82323 64,82323
Ekim 2020 2 2 2 0 74,16463 75,08696 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 63,44651 63,44651
Şubat 2020 2 2 2 0 71,40411 72,78148 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 59,95999 59,95999
Harran Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 61,70153 66,0271 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 65,8302 65,8302 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 64,94343 64,94343 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 64,49224 64,49224 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 62,82492 62,82492 --- --- --- --- ---
İnönü Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 64,41671 67,07223 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 62,84229 62,84229
Eylül 2021 2 1 1 0 66,75666 66,75666 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,21028 66,21028 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,15721 67,15721 --- --- --- --- ---
İstanbul Cerrahpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 77,45696 77,52585 - - - - -
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 1 1 0 73,30826 73,30826
Şubat 2022 - 4 4 0 74,33014 75,60454 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 74,91084 74,9649 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 65,62809 65,62809
Mart 2021 2 1 1 0 72,90217 72,90217 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 66,79783 66,79783
Ekim 2020 2 1 1 0 77,67932 77,67932 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 74,09932 74,09932
Şubat 2020 2 1 1 0 70,61473 70,61473 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 68,76951 68,76951
İstanbul Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 74,43364 76,84651 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 75,69026 77,16798 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 72,58123 76,68929 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 74,09942 75,30473 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 71,08350 71,08350 --- --- --- --- ---
Sütçü İmam Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 65,39865 65,39865 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 62,49929 65,69654 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 65,43498 65,43498 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,23507 66,23507 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 52,08910 52,08910
Şubat 2020 2 1 1 0 62,47514 62,47514 --- --- --- --- ---
Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 73,28131 73,88199 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 66,67878 66,67878 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,61463 67,61463 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 52,91715 52,91715
Şubat 2020 2 1 1 0 64,95464 64,95464 --- --- --- --- ---
Kırıkkale Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 65,92229 66,22455 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 65,09736 67,44734 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 66,17067 66,17067 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,37810 65,37810 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,63833 64,63833 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 63,64518 63,64518 --- --- --- --- ---
Kocaeli Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 67,61892 73,18474 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 60,17803 60,17803
Eylül 2021 2 1 1 0 70,30304 70,30304 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,40304 57,40304
Mart 2021 2 1 1 0 67,19713 67,19713 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 69,03795 69,07424 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 67,56122 67,56122 --- --- --- --- ---
Marmara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 74,38886 77,13528 - - - - -
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 2 2 0 65,42993 65,46696
Şubat 2022 - 5 5 0 70,72062 74,25339 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 72,50063 72,50063
Eylül 2021 2 1 1 0 72,61401 72,61401 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,21754 70,21754 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 65,80439 65,80439
Ekim 2020 2 1 1 0 73,49273 73,49273 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 60,93387 60,93387
Şubat 2020 2 1 1 0 69,12194 69,12194 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,94209 56,94209
Mersin Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 68,06715 68,06715 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 67,22351 68,13121 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,30161 68,30161 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,19940 67,19940 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,08674 68,08674 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,73669 56,73669
Şubat 2020 2 1 1 0 67,14704 67,14704 --- --- --- --- ---
M. Kemal Tayfur Ata Sökmen Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 64,59325 65,77777 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,77734 67,77734 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,04364 66,04364 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,04102 67,04102 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 63,83755 63,83755 --- --- --- --- ---
Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 67,76823 70,6305 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,49135 70,49135 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 59,11183 59,11183
Mart 2021 2 1 1 0 67,08945 67,08945 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 59,90312 59,90312
Ekim 2020 2 2 2 0 68,71854 72,34203 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 68,51826 68,51826 --- --- --- --- ---
Necmettin Erbakan Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 73,01 73,01 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 66,2341 68,7049 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,62345 68,62345 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 55,72699 55,72699
Mart 2021 2 1 1 0 66,01632 66,01632 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 56,43865 56,43865
Ekim 2020 2 1 1 0 67,42583 67,42583 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 65,06483 68,01481 --- --- --- --- ---
Selçuk Üniversitesi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 71,0262 71,0262 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 67,20989 68,8339 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,11545 70,11545 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,44863 66,44863 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,60035 67,60035 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,75134 56,75134
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 65,95038 67,27773 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,22119 68,22119 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,17076 70,17076 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,94329 66,94329 --- --- --- --- ---
Trakya Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 67,43892 69,25307 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,69898 69,69898 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,00659 67,00659 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,54927 67,54927 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 66,86018 67,25867 --- --- --- --- ---
Uludağ Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 68,98147 72,41113 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 58,18522 58,18522
Ekim 2020 2 1 1 0 69,55356 69,55356 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 66,33631 66,33631 --- --- --- --- ---
Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 64,8374 67,06214 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 62,53864 67,81148 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 51,70538 51,70538
Eylül 2021 2 1 1 0 65,31888 65,31888 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,60868 65,60868 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,76924 68,76924 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 67,44344 67,44344 --- --- --- --- ---
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,34879 70,24446 - - - - -
Şubat 2022 - 8 8 0 69,04263 76,15595 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 69,41668 69,95382 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 61,53059 61,53059 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 67,41840 68,17829 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 70,65004 70,65004 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 67,24983 67,67901 --- --- --- --- ---
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,28332 69,34404 - - - - -
Şubat 2022 - 10 10 0 65,70473 68,09902 --- --- --- --- ---
Mart 2021 3 1 1 0 67,31960 67,31960 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 69,05986 69,05986 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 66,39058 66,39058 --- --- --- --- ---
Ankara Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,69299 70,37811 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 68,99336 71,30685 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 69,32237 69,32237 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 60,06519 60,06519 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 69,69919 70,01220 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 2 2 0 69,42281 69,73506 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 68,27058 69,01934 --- --- --- --- ---
Ankara Etlik İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 12 12 0 69,79404 76,83227 - - - - -
Eylül 2022 - 1 1 0 64,12146 64,12146 - - - - -
Antalya Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 68,78091 71,45692 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 69,74334 73,70372 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 72,25105 72,25105 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 68,31897 68,31897 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 70,87521 70,87521 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,23755 68,23755 --- --- --- --- ---
Bursa Yüksek İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 67,50248 68,65551 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 68,65193 70,73078 --- --- --- --- ---
Mart 2021 3 1 1 0 66,69016 66,69016 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 68,66770 68,66770 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,70919 68,70919 --- --- --- --- ---
Elazığ Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 3 2 2 0 65,1447 66,71609 -- -- -- -- --
İstanbul Bağcılar Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 66,82699 67,79171 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 57,78719 57,78719 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 - 5 5 0 65,29569 68,86089 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 68,12743 68,12743 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 68,89287 68,89287 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 71,61576 71,61576 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 67,42868 67,62248 --- --- --- --- ---
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 72,64314 75,13695 - - - - -
