Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları
Abant İzzet Baysal Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 64,22755 66,65659 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 63,90849 66,01175 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 3 3 0 63,95568 64,19038 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 5 5 0 63,57005 64,74644 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 63,58866 64,12821 --- --- --- --- ---
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 65,7874 66,44471 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 65,18215 67,33882 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 66,64917 68,0019 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 65,48035 65,48035 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,61613 65,61613 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 64,45354 64,45354 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,03682 65,03682 --- --- --- --- ---
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 68,15349 73,01662 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 68,82025 68,82025 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 6 6 0 66,54006 68,89995 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 69,62322 70,02008 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 65,52887 66,51535 --- --- --- --- ---
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 73,14884 75,84175 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 71,35088 73,68875 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 68,79634 71,12152 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,60824 53,60824
Mart 2021 3 1 1 0 66,43155 66,43155 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 67,07004 67,07004 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 6 6 0 68,66026 71,24570 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 6 6 0 69,43065 72,91639 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 67,64197 67,64197 --- --- --- --- ---
Atatürk Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 63,70732 64,687 - - - - -
Şubat 2022 - 7 7 0 61,9308 63,7363 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 63,45153 64,19015 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 3 3 0 61,93396 62,364 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 61,94237 62,28953 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 0 1 -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 62,85820 62,88741 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,64360 66,64360 --- --- --- --- ---
Başkent Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 68,1916 68,1916 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 68,4469 68,4469 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 65,78618 65,78618 -- -- -- -- --
Celal Bayar Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 68,47736 70,89047 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 3 3 0 68,20777 69,02705 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 65,73291 65,76820 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 1 1 0 69,09392 69,09392 --- --- --- --- ---
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 2 3 3 0 62,41656 62,96313 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 62,42674 62,73504 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 3 3 0 62,35092 63,32744 --- --- --- --- ---
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 65,42043 65,72907 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 64,92255 65,81838 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 2 2 0 64,40938 64,45695 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 45,90265 45,90265
Ekim 2020 2 4 4 0 63,96198 65,65406 --- --- --- --- ---
Çukurova Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 64,67441 67,9329 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 68,51499 69,8196 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 67,24052 69,43026 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 46,41646 46,41646
Mart 2021 2 1 1 0 66,55905 66,55905 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 66,31479 66,31479 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 1 1 0 67,89214 67,89214 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,44270 66,44270 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 46,03752 46,03752
Dicle Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 62,71148 65,15158 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 1 1 0 64,21991 64,21991 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,41795 64,41795 --- --- --- --- ---
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 67,87913 72,2754 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 71,58796 73,51554 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 72,81549 72,81549 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 68,62402 69,15603 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,57328 69,65519 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,01771 70,01771 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,20194 68,20194 --- --- --- --- ---
Düzce Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 63,39455 65,64554 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 64,48642 64,48642 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 62,86343 62,86343 -- -- -- -- --
Ege Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 73,22938 74,49848 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 72,1921 78,06148 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 2 2 0 69,60859 70,09279 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 68,19559 68,19559 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 5 5 0 70,59920 71,78293 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 70,25471 74,11279 --- --- --- --- ---
Erciyes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 65,97956 69,69407 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 64,44538 64,44538 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 63,56094 63,56094 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 2 2 0 63,38842 65,52247 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 63,85890 63,85890 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 62,95080 62,95080 --- --- --- --- ---
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 67,89203 70,80555 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 66,90479 66,90479 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,17856 69,17856 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 66,52541 66,83756 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 67,29098 67,29098 --- --- --- --- ---
Fırat Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 63,36787 63,46804 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 65,48667 67,72242 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 63,19646 64,79492 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 62,46186 62,66606 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 63,46107 64,02747 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 62,87006 63,14697 --- --- --- --- ---
Gazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 72,20226 73,03024 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,6177 70,50548 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 67,35148 67,81201 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,23187 68,27545 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 67,87374 68,36343 --- --- --- --- ---
Gaziantep Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 63,72115 65,99118 - - - - -
Şubat 2022 - 7 7 0 63,47657 67,28789 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 5 5 0 63,613 63,96215 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 5 5 0 62,44629 65,88652 --- --- --- --- ---
Gaziosmanpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 2 2 0 62,99481 62,99497 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 62,48443 62,48443 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 61,59203 61,91515 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 0 1 -- --
Mart 2021 3 1 1 0 62,39379 62,39379 -- -- -- -- --
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 74,12629 75,49594 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 72,20721 72,91981 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,21536 73,33913 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 67,97181 68,39363 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,82027 68,82027 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,68788 70,68788 --- --- --- --- ---
Harran Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 62,78425 64,0422 - - - - -
İnönü Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 63,84703 63,84703 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 63,2548 64,0764 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 64,23111 64,23111 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 2 2 0 62,56525 63,07531 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 63,47352 63,47352 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 2 2 0 62,10310 62,13212 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 2 2 0 62,72019 63,11975 --- --- --- --- ---
İstanbul Cerrahpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 74,36499 74,59495 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 71,36389 72,03241 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,3972 70,3972 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 67,03864 67,03864 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 72,32737 72,95908 --- --- --- --- ---
İstanbul Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 74,82936 74,97589 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 72,87424 77,71187 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 72,50675 73,21783 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 3 3 0 70,50217 73,22224 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 51,19273 51,19273
Şubat 2020 3 1 1 0 68,76049 68,76049 --- --- --- --- ---
Sütçü İmam Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 63,62881 66,63393 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 63,54788 63,83138 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 62,47117 62,47117 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 63,09358 63,10334 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 62,25552 62,35720 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 4 4 0 61,92535 62,11348 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 61,62330 61,62330 --- --- --- --- ---
Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 7 7 0 62,3381 63,06282 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 1 1 0 65,93701 65,93701 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 63,10183 63,31225 --- --- --- --- ---
Kırıkkale Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 2 1 1 0 65,84969 65,84969 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 64,36149 65,04543 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 65,11613 65,11613 --- --- --- --- ---
Kocaeli Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 68,11338 68,11338 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 67,01651 71,83388 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 48,76141 52,48606
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 2 2 0 51,7635 56,68075
Eylül 2021 3 4 4 0 64,25723 64,82223 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,42806 69,42806 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 2 2 0 49,00821 51,04836
Mart 2021 3 1 1 0 66,18205 66,18205 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 65,37061 65,39242 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 51,20348 51,20348
Ekim 2020 3 1 1 0 65,17460 65,17460 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,97033 64,97033 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 2 2 0 45,05442 46,61699
Şubat 2020 3 3 3 0 63,38920 63,63236 --- --- --- --- ---
Maltepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 63,9564 63,9564 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 65,47719 65,47719 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 2 2 0 65,13966 66,42700 -- -- -- -- --
Marmara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 66,6286 74,6406 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 69,4992 70,97193 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,63166 69,63166 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 2 2 0 66,54168 66,86423 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,01031 70,01031 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 70,03284 70,99856 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 68,51302 68,51302 --- --- --- --- ---
Mersin Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 67,70014 71,66597 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,40879 68,40879 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 2 2 0 63,94944 65,1578 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,12223 67,12223 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 64,15478 64,15478 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,22562 65,22562 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 3 1 1 0 64,76086 64,76086 --- --- --- --- ---
M. Kemal Tayfur Ata Sökmen Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 5 5 0 63,75511 66,49099 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 63,90848 66,89082 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 62,78512 63,36584 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 62,52993 62,52993 -- -- -- -- --
Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 65,88955 67,50248 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 68,01261 70,57998 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,8445 67,8445 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,79414 65,79414 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,67058 66,67058 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 65,84805 65,84805 --- --- --- --- ---
Necmettin Erbakan Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 64,68356 64,8743 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 65,52819 71,00412 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 64,47332 64,9691 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 65,03540 66,24898 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 2 2 0 63,67606 64,17665 --- --- --- --- ---
Selçuk Üniversitesi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 64,95698 65,46666 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 66,13406 66,8687 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 4 4 0 64,88923 65,53425 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 64,69165 64,79387 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 65,13120 65,25479 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 64,20659 64,27831 --- --- --- --- ---
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 68,8434 68,8434 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 64,03637 64,97678 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 66,56843 66,56843 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,35623 65,35623 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 63,38633 63,38633 --- --- --- --- ---
Trakya Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 64,60403 64,60403 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 63,94354 66,86201 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 65,89689 66,03114 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 63,24451 63,24451 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 64,98589 64,98589 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,98699 66,98699 --- --- --- --- ---
Uludağ Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 7 7 0 67,69543 70,48317 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 52,75909 52,75909
Eylül 2021 3 1 1 0 65,816 65,816 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,01461 67,01461 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 64,20631 64,20631 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,45085 65,45085 --- --- --- --- ---
Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 63,15674 63,50952 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 62,07861 63,63973 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 63,82827 63,84163 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 4 4 0 61,97197 62,74893 -- -- -- -- --
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,46159 67,64443 - - - - -
Şubat 2022 - 7 7 0 68,05149 72,00022 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 67,6165 68,06764 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 50,65763 50,65763 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 4 4 0 64,32310 65,83603 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 4 4 0 65,42889 67,86157 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 45,62621 45,62621 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 4 4 0 64,77746 65,26859 --- --- --- --- ---
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 7 7 0 65,9739 67,30694 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 3 1 1 0 68,02865 68,02865 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 0 1 --- --- --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 4 4 0 64,26026 66,93096 --- --- --- --- ---
Ankara Etlik İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 13 13 0 67,67259 71,39706 - - - - -
Eylül 2022 - 1 1 0 48,29957 48,29957 - - - - -
Bursa Yüksek İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 6 6 0 66,10971 69,9828 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 46,6776 46,6776 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 - 10 10 0 65,62153 67,49488 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 5 5 0 66,27295 67,44193 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 0 1 -- -- -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 0 1 -- -- -- -- -- -- --
Mart 2021 3 4 4 0 63,68910 63,91361 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 3 3 0 63,48275 64,71006 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 3 1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 6 6 0 63,63759 65,90171 --- --- --- --- ---
İstanbul Bağcılar Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 7 7 0 63,92291 65,94036 - - - - -
Şubat 2022 - 7 7 0 64,14187 66,61063 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 65,78916 65,78916 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 65,55871 65,55871 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 66,09688 66,09688 --- --- --- --- ---
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 16 16 0 67,18452 74,13579 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 46,66249 46,66249 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 - 15 15 0 69,01528 71,46911 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 12 12 0 66,83763 69,6319 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 12 12 0 65,11575 69,58013 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 8 8 0 66,40917 71,53594 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 8 8 0 65,35456 67,74694 --- --- --- --- ---
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 8 8 0 66,04186 69,84684 --- --- --- --- ---
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 10 10 0 67,54692 72,81266 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 53,5765 53,5765 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 - 12 12 0 67,01317 72,6992 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 8 8 0 67,1062 68,97315 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 10 10 0 65,12600 67,28227 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 10 10 0 66,10404 68,36987 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 8 8 0 65,81954 69,32283 --- --- --- --- ---
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 6 6 0 65,62773 66,57437 - - - - -
Eylül 2022 - 1 1 0 47,62007 47,62007 - - - - -
Şubat 2022 - 8 8 0 65,8805 67,86653 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 0 1 --- --- --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 3 3 0 64,54712 65,85041 --- --- --- --- ---
İstanbul Şişli Etfal Eğt. Ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 7 7 0 64,28207 65,15003 - - - - -
Şubat 2022 - 7 7 0 65,43138 66,51429 --- --- --- --- ---
