Tıbbi Genetik Taban Puanları
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 68,51994 72,47017 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 0 1 -- --
Eylül 2021 2 1 1 0 65,14486 65,14486 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 64,92948 64,92948 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 68,03622 68,03622 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 63,83866 67,35944 -- -- -- -- --
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,76871 73,48597 - - - - -
Mart 2021 2 1 1 0 68,04557 68,04557 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 64,97189 64,97189 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 1 1 0 70,17110 70,17110 --- --- --- --- ---
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 2 1 1 0 66,47799 66,47799 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 67,74973 67,79626 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 69,83817 69,83817 --- --- --- --- ---
Atatürk Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 0 1 -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 64,31113 64,31113 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,08254 70,08254 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 63,40773 63,40773 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 64,33392 64,33392 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 46,51236 46,51236
Şubat 2020 2 1 1 0 66,68873 66,68873 --- --- --- --- ---
Başkent Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 2 2 0 54,39746 54,85674
Eylül 2022 - 3 3 0 63,99528 68,31713 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 67,53746 68,60982 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 66,27295 66,27295 -- -- -- -- --
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 61,62706 65,96716 - - - - -
Ekim 2020 2 1 1 0 63,60638 63,60638 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 62,43453 62,43453 --- --- --- --- ---
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 1 1 0 65,49321 65,49321 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 66,00631 66,51214 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 64,60789 64,60789 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 1 1 0 67,61252 67,61252 --- --- --- --- ---
Çukurova Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 1 1 0 66,74292 66,74292 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,52368 53,52368
Eylül 2021 3 1 1 0 65,25227 65,25227 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,46676 69,46676 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,28271 68,28271 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 49,95449 49,95449
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 2 2 0 68,3552 68,50318 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,44250 71,44250 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,61595 71,61595 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,30369 72,30369 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 66,99981 66,99981 --- --- --- --- ---
Ege Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 67,94831 70,15645 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 74,26403 76,56019 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,02932 74,11056 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 68,019 68,019 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 68,41185 71,12380 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 4 4 0 68,75473 73,22793 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 69,50380 69,50380 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,27982 68,27982 --- --- --- --- ---
Erciyes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 64,79724 65,21922 - - - - -
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 1 1 0 49,81874 49,81874
Şubat 2022 - 2 2 0 67,30497 67,95145 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 0 1 -- --
Eylül 2021 2 1 1 0 68,38195 68,38195 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 48,56626 48,56626
Eylül 2021 3 1 1 0 64,68759 64,68759 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,13668 69,13668 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 45,30940 45,30940
Mart 2021 3 1 1 0 63,48718 63,48718 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,18400 66,18400 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 65,69416 65,69416 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 51,83295 51,83295
Şubat 2020 3 1 1 0 64,52224 64,52224 --- --- --- --- ---
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2020 2 1 1 0 66,86397 66,86397 --- --- --- --- ---
Gazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 73,79655 73,79655 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 77,92048 77,92048 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 78,9145 78,9145 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,74413 71,74413 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 69,47356 69,47356 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 71,89094 71,89094 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,68641 68,68641 --- --- --- --- ---
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 73,79071 73,79071 - - - - -
Eylül 2021 2 2 2 0 72,07624 74,32012 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,44253 69,40100 --- --- --- --- ---
İnönü Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 1 1 0 63,53242 63,53242 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 2 2 0 63,14326 63,49162 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 65,52331 65,52331 --- --- --- --- ---
İstanbul Cerrahpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 2 1 1 0 70,05864 70,05864 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 66,09691 66,09691 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,36894 68,36894 --- --- --- --- ---
İstanbul Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 79,92349 79,92349 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 74,70757 74,70757 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 1 1 0 72,38580 72,38580 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,19206 72,19206 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 66,61179 66,61179 --- --- --- --- ---
Marmara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 71,74273 77,00667 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 72,16 72,16 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 69,38977 69,38977 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 64,68620 65,37232 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,67093 73,67093 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 63,70644 63,70644 --- --- --- --- ---
Necmettin Erbakan Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,58372 71,25083 - - - - -
Eylül 2021 2 1 1 0 67,91214 67,91214 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 64,00098 64,00098 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 64,72443 65,79905 --- --- --- --- ---
Selçuk Üniversitesi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 70,00629 71,67611 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 47,8027 47,8027
Eylül 2021 2 1 1 0 68,43609 68,43609 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,62410 65,62410 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 0 1 -- --
Şubat 2020 2 1 1 0 66,03612 66,03612 --- --- --- --- ---
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 72,95373 73,12283 --- --- --- --- ---
Ankara Etlik İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,62277 70,61789 - - - - -
Pamukkale Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 2 2 0 68,70317 71,4045 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,32245 69,49734 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 66,63559 66,63559 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,71583 65,71583 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 50,51887 50,51887
Mart 2021 3 1 1 0 63,54685 63,54685 -- -- -- -- --
Bülent Ecevit Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 62,61415 63,26216 - - - - -
Eylül 2021 2 1 1 0 63,82774 63,82774 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 64,43077 64,43077 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 61,38669 61,38669 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 62,53341 62,53341 --- --- --- --- ---
Adıyaman Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2020 2 1 1 0 62,22659 62,22659 --- --- --- --- ---
İstanbul Medeniyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 69,88663 70,37782 - - - - -
Ekim 2020 3 2 2 0 65,97347 67,64365 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 48,54294 48,54294
Şubat 2020 3 1 1 0 62,90946 62,90946 --- --- --- --- ---
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 3 1 1 0 64,18696 64,18696 -- -- -- -- --
Ankara Şehir Hastanesi
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 70,06548 72,28502 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 74,31479 75,41265 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 3 3 0 69,72574 74,6826 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 2 2 0 67,04588 68,92484 --- --- --- --- ---